0
# | Команда | И | В | ВП | ПП | П | Г | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КОС | 22 | 21 | 0 | 0 | 1 | 397:115 | 63 |
2 | ДА | 22 | 20 | 0 | 1 | 1 | 331:199 | 61 |
3 | СПВ | 22 | 17 | 0 | 0 | 5 | 324:177 | 51 |
4 | ВСТ | 22 | 16 | 0 | 0 | 6 | 273:170 | 48 |
5 | БЛТ | 22 | 15 | 1 | 0 | 6 | 285:192 | 47 |
6 | ШТУ | 22 | 10 | 0 | 1 | 11 | 206:241 | 31 |
7 | УОР | 22 | 9 | 0 | 0 | 13 | 253:288 | 27 |
8 | ВС2 | 22 | 9 | 0 | 0 | 13 | 172:255 | 27 |
9 | БЕЛ | 22 | 5 | 0 | 1 | 16 | 220:300 | 16 |
10 | KZ | 22 | 3 | 0 | 0 | 19 | 169:321 | 9 |
11 | АСТ | 22 | 2 | 1 | 0 | 19 | 165:348 | 8 |
12 | СПБ | 22 | 2 | 1 | 0 | 19 | 149:338 | 8 |
Трубецкой Евгений Львович
Тренер «СПбГБУ СШОР по ВВС Невская волна»
[Google_Maps_WD id=1 map=1]